Curriculum Vitae/Erfolge: Sara Goller und Laura Ludwig

Sara Goller
| Geburtsdatum: | 21.05.1984 |
| Geburtsort: | Starnberg |
| Größe: | 1,80 m |
| Schulabschluss: | Abitur 2003 |
| Hobbies: | Freunde treffen, Familie, Internet |
| Trainingsort: | Hamburg |
| Hallenvolleyball: | von 1996 bis 2004 |
| Beachvolleyball: | seit 1999, seit 15.5.2004 Team Goller/Ludwig |
| Nationalteam: | seit 2005 |
| Vereine: | TSV Herrsching 1992-1997 SV Lohhof 1997-2002 TSV Bayer 04 Leverkusen 2002-2004 Hertha BSC Berlin seit 2006 |
Bilder: © DSM

Laura Ludwig
| Geburtsdatum: | 13.01.1986 |
| Geburtsort: | Berlin |
| Größe: | 1,81m |
| Schulabschluss: | Abitur 2005 (in Leverkusen) |
| Hobbies: | Freunde treffen, Musik hören, lange Schlafen |
| Trainingsort: |
Hamburg |
| Hallenvolleyball: | von 1994 bis 2005 |
| Beachvolleyball: | seit 1999, seit 15.5.2004 Team Goller/Ludwig |
| Nationalteam: | seit 2005 |
| Vereine: | Köpenicker SC (Heimatverein-Indoor) 1994-2003 Bayer 04 Leverkusen (1. Bundesliga2003-2005) Hertha BSC Berlin seit 2006 |
Bilder: © DSM
Erfolge Team Goller & Ludwig
| 2004: |
U23-Europameisterschaft Dritte |
| 2005: |
U23-Vizeeuropameisterinnen, Deutsche Meisterschaft Dritte |
| 2006: |
Deutsche Meisterinnen, U23-Europameisterinnen, New Zealand Pro
Tour/Masters – Gewinnerinnen, Beach Nations Cup (Deutschland - Sieger) |
| 2007: |
Deutsche Meisterinnen, Vize-Europameisterinnen |
| 2008: |
Europameisterinnen, Deutsche Meisterinnen |
| 2009: |
Vize-Europameisterinnen, Deutsche Meisterschaft Dritte |
| 2010: |
Europameisterinnen, Deutsche Vizemeistererinnen |
| 2011: |
Deutsche Meisterinnen, Europameisterschaft Dritte |
Persönliche Auszeichnungen
Sara Goller
| 2007, 2008: | Beachvolleyballerin des Jahres |
Laura Ludwig
| 2007: | FIVB-World-Tour "Most Improved Player of the Year" |
| 2009, 2010, 2011: | Beachvolleyballerin des Jahres |
| 2011: | FIVB-World-Tour "Best Offensive Player" |


